особливості
1.Використання-високоефективних літій-залізо-фосфатних елементів батареї з вищою термічною стабільністю, проколом без вибуху чи пожежі є справді безпечним вибором!
2. Обладнаний сертифікатами CE, FCC, MSDS та IEC62133.
3. Підтримує повне налаштування, налаштування дизайну та налаштування зразків.
Основні параметри
| Розмір батареї | 18650/21700 | застосування | мотоцикл |
| Цикл життя | 800-1500 циклів | Катодні матеріали | LiFePO4 |
| Номер моделі | Літій-залізо-фосфатний акумулятор 48 В | Операційна Температура (градус) |
-10 градусів і 45 градусів |
| Торгова марка | OEM | вага | Літієві батареї для електромопедів і трициклів |
| Місце походження | Китай | Тип батареї | 18650/21700 Літієва батарея упаковка |
| Елемент батареї | Використання високопродуктивних елементів літій-залізо-фосфатної батареї- | Сертифікат | CE/ROSH/MSDS/UN38.3 |
| Ключові слова | 48 В 60 В 72 В lifepo4 | захист | Вбудована-система Smart BMS |
| Індивідуальний | Напруга/Ємність/Розмір/Колір/Корпус | ||
| Якщо вам потрібні будь-які інші рішення щодо акумуляторів для електромобілів, зв’яжіться з нами. | |||
Еталонні моделі
| Специфікація | розмір | Потужність зарядного пристрою | вага | діапазон |
|---|---|---|---|---|
| 48V35AH | 175*135*270 мм | 5A | 9,6 кг | 80-100 км |
| 48V45AH | 180*160*280 мм | 8A | 14,5 кг | 110-130 км |
| 48V55AH | 180*160*290 мм | 8A | 14,5 кг | 130-160 км |
| 48V60AH | 180*160*340 мм | 8A | 14 кг | 150-180 км |
| 48V65AH | 180*160*340 мм | 8A | 15,8 кг | 170-200 км |
| 48V65AH | 180*160*280 мм | 8A | 15,3 кг | 170-200 км |
| 48V70AH | 190*170*280 мм | 8A | 17,1 кг | 170-210 км |
| 48V80AH | 180*160*340 мм | 10A | 17,1 кг | 210-240 км |
| 48V100AH | 200*185*325 мм | 10A | 23,9 кг | 250-300 км |
| 48V120AH | 230*180*340 мм | 15A | 27,7 кг | 300-360 км |
| 60V35AH | 180*160*280 мм | 5A | 11,2 кг | 80-100 км |
| 60V45AH | A: 180*160*340 мм; B: 215*160*270 мм | 8A | 16,8 кг | 110-130 км |
| 60V55AH | A: 180*160*340 мм; B: 215*160*270 мм | 8A | 17,5 кг | 130-160 км |
| 60V60AH | 210*160*340 мм | 8A | 16,9 кг | 150-180 км |
| 60V65AH | 210*160*340 мм | 8A | 18,6 кг | 170-200 км |
| 60V65AH | A: 180*160*340 мм; B: 215*160*270 мм | 8A | 18,2 кг | 170-200 км |
| 60V70AH | 210*170*320 мм | 8A | 20,3 кг | 170-210 км |
| 60V80AH | 220*165*340 мм | 10A | 20,3 кг | 210-240 км |
| 60V100AH | 240*175*340 мм | 10A | 28,1 кг | 250-300 км |

Літій-залізо-фосфатний акумулятор 48 В
Термін служби батареї визначається як кількість завершених циклів, доки її ємність не зменшиться до 80% номінальної ємності.
застосування
Електроінструменти, візки для гольфу, електричні велосипеди/мотоцикли, електричні інвалідні візки, системи живлення, системи накопичення сонячної енергії, електричні навантажувачі.
Більш відповідні моделі можуть проконсультуватися зі службою підтримки клієнтів, щоб зрозуміти

Як купувати у нас
Переконайтеся, що батарею надійно встановлено у призначеному для цього відсіку.
Правильне узгодження напруги
Більша ємність означає довший час їзди.
Інтерфейс USB, інтерфейс постійного струму, інтерфейс XLR, вбудований роз’єм порту 2 -, вбудований роз’єм порту 3 -, інтерфейс XT60, інтерфейс типу T -
Доставка та транспортування

Сертифікат


FAQ
Яка мінімальна кількість замовлення?
Немає мінімальної кількості для замовлення зразків. Для оптових замовлень чим більше ви замовляєте, тим дешевше.
Які у вас сертифікати?
Якщо обсяг вашого замовлення великий, я можу надати CE, RoHS, FCC, IEC62133, MSDS, UN38.3.
Ви надаєте-післяпродажне обслуговування?
Так, гарантійний термін 12 місяців. Якщо протягом цього періоду з нашого боку виникнуть проблеми з якістю, ми можемо надіслати новий на заміну.
Популярні Мітки: 48v літій-залізо-фосфатний акумулятор, Китай 48v літій-залізо-фосфатний акумулятор виробники, постачальники, фабрика








